사이드 네비게이션

컨텐츠 주요 내용

HOME성과지표안내핵심성과지표안내

지표명 기준값
(현재값)
연차별 달성 목표
1차년도 2차년도 3차년도
NEXT 학생성공 지수 100 106.2 112.4 118.9
취업 우위율(%) 107.5 108.0 108.5 109.5
핵심역량 증가율(%) 104.3 104.8 105.3 106.3
진로·취업 프로그램 참여 지수 100 120.3 140.6 160.9
NEXT 학생지원 혁신 지수 100 105.5 112.6 123.3
학생지원 프로그램 인증 지수 100 111.8 123.5 137.3
 학생지원 프로그램 만족도 지수 100 101.0 102.0 103.0
 학생지원 프로그램 참여 지수 100 105.2 115.5 136.2
NEXT 교육과정 혁신 지수 100 115.0 130.1 145.1
융복합 모듈형과정지수 100 133.3 166.7 200.0
교육과정 만족도 지수 100 101.0 102.0 103.0
다전공·융복합 이수 지수 100 115.4 130.8 146.2
NEXT 교육방법 혁신 지수 100 104.5 109.0 113.9
혁신적 교육방법 우수성(%) 100 101.0 102.0 104.0
혁신적 교수법 참여 지수 100 108.7 117.4 126.1
원격수업 콘텐츠 개발·활용 지수 100 105.0 110.0 115.0
NEXT ESG 지수 100 111.4 128.7 146.2
재학생 대학생활 지원 만족도 지수 100 101.0 102.0 103.0
지역사회연계 평생교육 프로그램 참여 지수 100 102.0 104.0 106.0
ESG 실천 프로그램 참여 지수 100 110.0 121.0 133.1
공유협력 활성화 지수 100 142.9 214.3 285.7

본문으로 다시 가기