자율지표 | 목표(%) | 실적(%) | 달성률 | 그래프 |
---|---|---|---|---|
SM 창의·융합 교육 혁신 지수 | 58.4 | 66.0 | 113.0% | ![]() |
다전공·융복합 이수 신청 학생 비율(%) | 63.9 | 60.2 | 94.2% | ![]() |
대학 특성화 학과 비율(%) | 48.0 | 62.5 | 130.2% | ![]() |
RC프로그램 참여 학생 비율(%) | 66.9 | 76.5 | 114.3% | ![]() |
글로컬 서번트 리더 양성 비교과 지수 | 80.2 | 87.7 | 109.4% | ![]() |
비교과 교육과정 만족도 증가율(%) | 100.3 | 105.3 | 105.0% | ![]() |
비교과 통합관리 시스템 활용률(%) | 50.0 | 61.3 | 122.6% | ![]() |
자기주도 생애설계 지원 만족 지수 | 61.7 | 61.7 | 101.7% | ![]() |
재학생 대학생활 만족도 증가율(%) (대학교육 및 행정서비스 영역) |
101.3 | 101.6 | 100.3% | ![]() |
학생지도 및 진로·취업 프로그램 참여율(%) | 35.3 | 36.8 | 104.2% | ![]() |
SM 교육 질 관리 지수 | 65.1 | 70.1 | 107.7% | ![]() |
교수-학습 참여 비율(%) | 18.3 | 25.7 | 140.4% | ![]() |
e-러닝 콘텐츠 개발·활용 비율 증가율(%) | 101.0 | 108.3 | 107.2% | ![]() |
교육과정 만족도 증가율(%) | 100.6 | 105.0 | 104.4% | ![]() |
교과목 인증 비율(%) | 5.0 | 5.0 | 100.0% | ![]() |
대학생활 지원 및 글로컬 지수 | 102.9 | 105.1 | 102.2% | ![]() |
평생교육 공동체 프로그램 참여자 증가율(%) | 105.0 | 111.4 | 106.1% | ![]() |
해외교류 프로그램 참여 학생수 증가율(%) | 102.5 | 103.1 | 100.6% | ![]() |
재학생 대학생활 지원 만족도 증가율(%) (대학생활 지원 영역) |
101.4 | 101.6 | 100.2% | ![]() |